Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Shoo | Shoo | Shoo | Shoo | Shoo | Shoo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Player | Team | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | FG% | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | Pos |
1 | Paul George | LAC | 4.8 | 4.0 | 2.4 | 0.0 | 2.6 | 2.4 | 28.8 | .560 | .605 | .512 | .935 | .737 | .685 | F |
2 | Anthony Davis | LAL | 13.0 | 3.2 | 1.4 | 3.0 | 1.0 | 3.2 | 26.0 | .533 | .541 | .429 | .853 | .608 | .549 | F-C |
3 | Stephen Curry | GSW | 5.2 | 3.8 | 1.0 | 0.2 | 3.4 | 2.0 | 31.0 | .543 | .710 | .459 | .931 | .740 | .696 | G |
4 | Luka Dončić | DAL | 10.5 | 9.8 | 1.3 | 0.5 | 4.0 | 2.0 | 33.8 | .511 | .605 | .422 | .722 | .650 | .619 | G-F |
5 | Jayson Tatum | BOS | 9.3 | 4.0 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 29.8 | .563 | .667 | .406 | .800 | .670 | .644 | F |
6 | Nikola Jokić | DEN | 11.8 | 7.4 | 0.4 | 0.8 | 4.2 | 1.8 | 26.2 | .604 | .676 | .350 | .700 | .656 | .643 | C-F |
7 | Tyrese Maxey | PHI | 6.7 | 6.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 30.3 | .500 | .452 | .560 | .913 | .688 | .625 | G |
8 | Derrick White | BOS | 4.0 | 4.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 15.8 | .647 | .733 | .579 | .800 | .820 | .809 | G |
9 | Kristaps Porziņģis | BOS | 7.3 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 3.8 | 18.8 | .558 | .652 | .450 | .900 | .724 | .663 | F-C |
10 | Dennis Schröder | TOR | 2.8 | 9.2 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 1.2 | 16.2 | .446 | .410 | .500 | .833 | .576 | .546 | G |
11 | Lauri Markkanen | UTA | 10.0 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 23.8 | .477 | .488 | .467 | .941 | .636 | .599 | F-C |
12 | Donovan Mitchell | CLE | 5.5 | 4.5 | 2.8 | 1.0 | 3.0 | 2.3 | 31.5 | .511 | .627 | .359 | .909 | .632 | .589 | G |
13 | Kawhi Leonard | LAC | 6.2 | 4.6 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 23.0 | .473 | .473 | .472 | .667 | .581 | .566 | F |
14 | CJ McCollum | NOP | 6.0 | 5.8 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 21.0 | .446 | .452 | .441 | .647 | .579 | .562 | G |
15 | Kevon Looney | GSW | 10.0 | 3.0 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 2.2 | 6.8 | .625 | .625 | .800 | .649 | .625 | F-C | |
16 | Domantas Sabonis | SAC | 14.0 | 6.3 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 3.0 | 19.0 | .528 | .553 | .333 | .643 | .582 | .547 | C-F |
17 | Chet Holmgren | OKC | 7.2 | 2.2 | 1.0 | 2.6 | 2.2 | 3.4 | 15.8 | .596 | .654 | .524 | .800 | .737 | .713 | F-C |
18 | Onyeka Okongwu | ATL | 6.2 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 3.4 | 10.6 | .690 | .769 | .000 | 1.000 | .763 | .690 | F |
19 | Scottie Barnes | TOR | 10.0 | 5.4 | 1.0 | 2.4 | 3.8 | 2.6 | 20.8 | .519 | .550 | .429 | .786 | .597 | .574 | G-F |
20 | Jalen Duren | DET | 13.3 | 3.3 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 3.3 | 15.5 | .683 | .683 | .667 | .690 | .683 | C | |
21 | Mike Conley | MIN | 3.3 | 4.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 12.0 | .514 | .647 | .400 | 1.000 | .634 | .622 | G |
22 | Mitchell Robinson | NYK | 11.4 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 6.2 | .480 | .480 | .500 | .497 | .480 | C | |
23 | Joel Embiid | PHI | 10.3 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 3.7 | 2.7 | 31.0 | .547 | .580 | .429 | .654 | .616 | .594 | C |
24 | Jrue Holiday | BOS | 6.5 | 4.0 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 13.0 | .538 | .652 | .375 | 1.000 | .638 | .615 | G |
25 | Rudy Gobert | MIN | 13.0 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 11.8 | .457 | .457 | .750 | .537 | .457 | C | |
Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Shoo | Shoo | Shoo | Shoo | Shoo | Shoo | ||||
Rk | Player | Team | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | FG% | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | Pos |
26 | Deandre Ayton | POR | 14.0 | 1.4 | 2.2 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 10.2 | .595 | .595 | 1.000 | .601 | .595 | C | |
27 | Alec Burks | DET | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 15.0 | .436 | .231 | .538 | .800 | .658 | .615 | G |
28 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 6.8 | 6.6 | 2.6 | 0.6 | 2.6 | 1.6 | 24.8 | .466 | .512 | .263 | .920 | .544 | .490 | G |
29 | De'Andre Hunter | ATL | 4.8 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 3.4 | 18.0 | .552 | .677 | .407 | .833 | .683 | .647 | F |
30 | Dejounte Murray | ATL | 4.2 | 6.0 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 0.8 | 21.8 | .537 | .607 | .333 | .824 | .609 | .579 | G |
31 | Shaedon Sharpe | POR | 5.6 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 20.2 | .461 | .523 | .375 | .864 | .589 | .539 | G |
32 | Dereck Lively II | DAL | 7.8 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 8.5 | .789 | .789 | .444 | .740 | .789 | C | |
33 | Naz Reid | MIN | 4.5 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 16.0 | .558 | .667 | .421 | 1.000 | .688 | .651 | F |
34 | Russell Westbrook | LAC | 7.8 | 7.0 | 2.2 | 0.6 | 3.8 | 3.8 | 15.2 | .516 | .568 | .389 | .500 | .572 | .573 | G |
35 | Harrison Barnes | SAC | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 16.3 | .579 | .667 | .500 | .786 | .736 | .711 | F |
36 | Kelly Olynyk | UTA | 5.6 | 4.0 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 9.2 | .696 | .786 | .556 | .818 | .826 | .804 | C-F |
37 | Alperen Şengün | HOU | 8.5 | 6.0 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 3.5 | 19.3 | .589 | .612 | .429 | .533 | .615 | .616 | C-F |
38 | Jaylen Brown | BOS | 6.3 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 3.0 | 22.5 | .486 | .511 | .440 | .643 | .576 | .563 | F-G |
39 | DeMar DeRozan | CHI | 3.4 | 4.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 21.8 | .437 | .462 | .222 | .816 | .525 | .448 | G-F |
40 | LeBron James | LAL | 9.2 | 6.6 | 1.4 | 1.0 | 4.4 | 1.4 | 24.6 | .565 | .685 | .355 | .552 | .629 | .629 | F-G |
41 | Jusuf Nurkić | PHO | 10.5 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 4.3 | 10.0 | .419 | .500 | .273 | .846 | .545 | .468 | C |
42 | Aaron Gordon | DEN | 4.2 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 11.8 | .636 | .692 | .200 | .250 | .621 | .648 | F |
43 | Chris Paul | GSW | 4.6 | 8.2 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 9.4 | .380 | .581 | .053 | .889 | .436 | .390 | G |
44 | Clint Capela | ATL | 10.8 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 10.4 | .512 | .512 | .833 | .562 | .512 | C | |
45 | Cam Thomas | BRK | 3.5 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 2.0 | 28.0 | .513 | .589 | .300 | .824 | .616 | .553 | G |
46 | Evan Mobley | CLE | 11.0 | 3.4 | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 2.6 | 15.4 | .470 | .462 | 1.000 | .737 | .518 | .477 | F-C |
47 | D'Angelo Russell | LAL | 3.0 | 7.0 | 0.8 | 0.4 | 2.4 | 3.0 | 19.4 | .473 | .568 | .333 | .895 | .589 | .541 | G |
48 | Tobias Harris | PHI | 4.7 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 19.7 | .667 | .737 | .545 | .813 | .796 | .767 | F |
49 | Jakob Poeltl | TOR | 9.0 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 3.2 | 9.8 | .710 | .710 | .500 | .692 | .710 | C | |
50 | Pascal Siakam | TOR | 6.8 | 4.4 | 0.4 | 0.2 | 2.0 | 2.8 | 18.0 | .446 | .489 | .379 | .765 | .552 | .520 | F |
Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Shoo | Shoo | Shoo | Shoo | Shoo | Shoo | ||||
Rk | Player | Team | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | FG% | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | Pos |
51 | De'Aaron Fox | SAC | 4.3 | 6.0 | 1.3 | 0.7 | 2.7 | 4.0 | 31.3 | .486 | .543 | .375 | .810 | .593 | .550 | G |
52 | Cason Wallace | OKC | 2.6 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 7.4 | .813 | .800 | .833 | 1.000 | .992 | .969 | G |
53 | Norman Powell | LAC | 2.8 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 2.6 | 14.0 | .510 | .654 | .348 | .800 | .629 | .592 | G |
54 | Ivica Zubac | LAC | 8.0 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 1.2 | 3.0 | 11.6 | .615 | .615 | .588 | .624 | .615 | C | |
55 | Kevin Durant | PHO | 7.0 | 4.8 | 1.0 | 0.8 | 4.3 | 1.0 | 27.3 | .513 | .561 | .286 | .793 | .588 | .538 | F-G |
56 | Josh Okogie | PHO | 4.0 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 11.3 | .536 | .647 | .364 | .917 | .676 | .607 | G |
57 | Marvin Bagley III | DET | 5.6 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 11.2 | .559 | .600 | .250 | .850 | .654 | .574 | F-C |
58 | Jamal Murray | DEN | 2.8 | 7.8 | 0.2 | 1.0 | 2.8 | 1.8 | 18.8 | .456 | .453 | .462 | .769 | .555 | .532 | G |
59 | Anthony Edwards | MIN | 5.8 | 4.0 | 0.8 | 0.0 | 3.3 | 2.3 | 25.0 | .456 | .418 | .542 | .882 | .578 | .538 | G |
60 | Grant Williams | DAL | 5.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 2.8 | 15.5 | .543 | .500 | .552 | .727 | .778 | .771 | F |
61 | John Collins | UTA | 9.2 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 3.0 | 14.0 | .458 | .525 | .316 | .667 | .534 | .508 | F |
62 | Tim Hardaway Jr. | DAL | 4.5 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 20.3 | .450 | .478 | .432 | 1.000 | .625 | .583 | G |
63 | Moses Moody | GSW | 3.0 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 8.0 | .500 | .778 | .368 | .714 | .644 | .625 | G |
64 | Mikal Bridges | BRK | 6.0 | 4.0 | 1.3 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 20.8 | .500 | .590 | .316 | .950 | .621 | .552 | F-G |
65 | Immanuel Quickley | NYK | 4.4 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 2.2 | 1.6 | 16.2 | .459 | .576 | .321 | .842 | .584 | .533 | G |
66 | Jaren Jackson Jr. | MEM | 7.2 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 1.4 | 4.0 | 18.8 | .423 | .478 | .320 | .897 | .561 | .479 | F |
67 | Isaac Okoro | CLE | 5.6 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 3.8 | 10.4 | .475 | .538 | .357 | .692 | .569 | .538 | G-F |
68 | Luguentz Dort | OKC | 3.6 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 11.8 | .500 | .611 | .417 | .778 | .642 | .619 | G |
69 | Mark Williams | CHO | 7.8 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 10.5 | .773 | .773 | .727 | .782 | .773 | C | |
70 | Isaiah Hartenstein | NYK | 5.2 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 2.8 | 6.4 | .571 | .632 | .000 | .615 | .599 | .571 | F |
71 | Kyle Anderson | MIN | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 8.0 | .538 | .591 | .250 | .750 | .576 | .558 | F-G |
72 | Grayson Allen | PHO | 5.3 | 3.0 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 10.5 | .419 | .375 | .435 | 1.000 | .624 | .581 | G |
73 | Saddiq Bey | ATL | 5.6 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 11.6 | .500 | .571 | .421 | .909 | .647 | .600 | F |
74 | Jalen Suggs | ORL | 5.8 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 3.0 | 11.3 | .410 | .526 | .300 | 1.000 | .535 | .487 | G |
75 | Kelly Oubre Jr. | PHI | 4.0 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 2.7 | 19.0 | .500 | .636 | .313 | .933 | .639 | .566 | F |
Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Shoo | Shoo | Shoo | Shoo | Shoo | Shoo | ||||
Rk | Player | Team | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | FG% | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | Pos |
76 | Cole Anthony | ORL | 4.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 2.5 | 15.0 | .467 | .516 | .357 | .684 | .562 | .522 | G |
77 | Tre Jones | SAS | 3.8 | 5.3 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 9.3 | .522 | .643 | .333 | 1.000 | .675 | .587 | G |
78 | Kentavious Caldwell-Pope | DEN | 2.0 | 0.6 | 2.4 | 1.0 | 1.4 | 2.8 | 9.8 | .500 | .556 | .444 | 1.000 | .641 | .611 | G |
79 | Malcolm Brogdon | POR | 4.6 | 4.4 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 1.4 | 18.2 | .443 | .471 | .393 | .714 | .534 | .513 | G |
80 | Jalen Williams | OKC | 5.2 | 4.2 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 16.0 | .459 | .523 | .294 | .950 | .573 | .500 | G |
81 | Gary Harris | ORL | 2.8 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 10.0 | .625 | .750 | .563 | .333 | .790 | .813 | G |
82 | OG Anunoby | TOR | 3.5 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 2.3 | 14.3 | .575 | .882 | .348 | .600 | .675 | .675 | F |
83 | Michael Porter Jr. | DEN | 8.0 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 10.8 | .396 | .524 | .313 | 1.000 | .501 | .491 | F |
84 | Alex Caruso | CHI | 5.6 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 7.0 | .519 | .769 | .286 | .500 | .590 | .593 | G |
85 | RJ Barrett | NYK | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 1.0 | 21.0 | .453 | .465 | .429 | .810 | .573 | .523 | G-F |
86 | Christian Braun | DEN | 6.2 | 3.0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 8.0 | .444 | .538 | .200 | .667 | .501 | .472 | G |
87 | Jonas Valančiūnas | NOP | 7.8 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 12.5 | .486 | .542 | .364 | .923 | .614 | .543 | C |
88 | Tyrese Haliburton | IND | 5.3 | 12.3 | 1.0 | 0.7 | 2.7 | 1.3 | 20.0 | .458 | .556 | .333 | .900 | .573 | .531 | G |
89 | Desmond Bane | MEM | 3.8 | 3.2 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 24.6 | .463 | .587 | .347 | .900 | .592 | .553 | G |
90 | Jimmy Butler | MIA | 7.3 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 16.5 | .357 | .365 | .250 | .833 | .477 | .366 | F-G |
91 | T.J. McConnell | IND | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 10.0 | .650 | .684 | .000 | 1.000 | .689 | .650 | G |
92 | Marcus Sasser | DET | 2.2 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 4.8 | .588 | .667 | .500 | .706 | .706 | G | |
93 | Franz Wagner | ORL | 6.3 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 18.0 | .379 | .429 | .333 | .947 | .542 | .466 | G-F |
94 | Jalen Johnson | ATL | 7.8 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 13.2 | .622 | .727 | .333 | .600 | .668 | .667 | F |
95 | Christian Wood | LAL | 7.8 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 8.8 | .577 | .769 | .385 | .692 | .694 | .673 | F |
96 | Ben Simmons | BRK | 10.3 | 7.5 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 7.3 | .560 | .560 | .250 | .542 | .560 | G-F | |
97 | Gary Payton II | GSW | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 7.4 | .452 | .500 | .400 | .750 | .565 | .548 | G |
98 | Lonnie Walker IV | BRK | 3.0 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 16.7 | .484 | .500 | .471 | .706 | .650 | .613 | G |
99 | Bogdan Bogdanović | ATL | 2.0 | 3.6 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 12.0 | .440 | .588 | .364 | 1.000 | .580 | .560 | G |
100 | Tyler Herro | MIA | 4.8 | 4.2 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | 1.4 | 26.2 | .441 | .448 | .432 | .875 | .555 | .527 | G |
Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Shoo | Shoo | Shoo | Shoo | Shoo | Shoo | ||||
Rk | Player | Team | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | FG% | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | Pos |
101 | Isaiah Stewart | DET | 8.6 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 3.4 | 13.4 | .509 | .543 | .444 | .714 | .597 | .585 | F-C |
102 | Robert Williams | POR | 6.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 3.0 | 7.0 | .632 | .632 | .800 | .660 | .632 | C-F | |
103 | Markelle Fultz | ORL | 3.8 | 4.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 11.0 | .500 | .537 | .000 | .000 | .495 | .500 | G |
104 | Dwight Powell | DAL | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 5.3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | .875 | 1.064 | 1.125 | F-C |
105 | Jalen Brunson | NYK | 3.8 | 4.4 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 20.6 | .379 | .354 | .433 | .783 | .490 | .447 | G |
106 | Mason Plumlee | LAC | 6.2 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 5.6 | .611 | .611 | .429 | .579 | .611 | C-F | |
107 | Trae Young | ATL | 2.2 | 10.0 | 1.6 | 0.0 | 3.6 | 1.6 | 21.6 | .326 | .368 | .250 | .875 | .490 | .371 | G |
108 | Gordon Hayward | CHO | 6.0 | 5.3 | 1.8 | 0.8 | 2.5 | 2.0 | 15.3 | .489 | .486 | .500 | .765 | .581 | .533 | F-G |
109 | Malik Monk | SAC | 2.0 | 4.5 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 14.3 | .429 | .471 | .400 | .917 | .603 | .548 | G |
110 | Moritz Wagner | ORL | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 9.3 | .667 | .813 | .200 | .727 | .716 | .690 | F-C |
111 | Bam Adebayo | MIA | 8.0 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 3.3 | 2.0 | 22.3 | .516 | .525 | .000 | .735 | .578 | .516 | C-F |
112 | P.J. Washington | CHO | 5.8 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 4.0 | 19.0 | .569 | .658 | .400 | .500 | .636 | .638 | F |
113 | Damian Lillard | MIL | 4.8 | 4.8 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 1.8 | 21.3 | .400 | .542 | .290 | .914 | .604 | .482 | G |
114 | Zion Williamson | NOP | 6.8 | 4.0 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 21.5 | .507 | .515 | .000 | .593 | .532 | .507 | F-C |
115 | Peyton Watson | DEN | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 7.6 | .640 | .857 | .364 | .500 | .710 | .720 | G-F |
116 | Ausar Thompson | DET | 9.8 | 3.8 | 0.8 | 2.0 | 2.4 | 3.6 | 10.0 | .392 | .463 | .100 | .750 | .444 | .402 | G |
117 | Deni Avdija | WAS | 6.3 | 2.8 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | 13.0 | .524 | .531 | .500 | .600 | .588 | .583 | G-F |
118 | Dorian Finney-Smith | BRK | 5.5 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 14.0 | .553 | .727 | .481 | .333 | .712 | .724 | F |
119 | Dillon Brooks | HOU | 3.3 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | 2.8 | 4.3 | 15.8 | .590 | .565 | .625 | .875 | .741 | .718 | F-G |
120 | Jalen Smith | IND | 5.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 3.0 | 11.3 | .700 | .769 | .571 | .667 | .797 | .800 | F |
121 | Jaden Ivey | DET | 1.6 | 3.0 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 3.0 | 11.8 | .468 | .500 | .421 | .875 | .584 | .553 | G |
122 | Collin Sexton | UTA | 1.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | 14.2 | .490 | .529 | .400 | .850 | .614 | .551 | G |
123 | Brandon Miller | CHO | 5.8 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 3.8 | 15.5 | .468 | .500 | .421 | .833 | .593 | .553 | F-G |
124 | Sam Hauser | BOS | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 7.0 | .391 | .500 | .381 | 1.000 | .586 | .565 | F |
125 | John Konchar | MEM | 6.5 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 4.3 | .500 | .667 | .375 | .607 | .607 | G | |
Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Shoo | Shoo | Shoo | Shoo | Shoo | Shoo | ||||
Rk | Player | Team | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | FG% | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | Pos |
126 | Nikola Vučević | CHI | 12.4 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 15.8 | .486 | .544 | .231 | .727 | .528 | .507 | C |
127 | Robert Covington | LAC | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 3.0 | .333 | 1.000 | .250 | .500 | .455 | .444 | F-C |
128 | Draymond Green | GSW | 4.3 | 7.0 | 0.7 | 1.0 | 2.3 | 2.0 | 7.7 | .474 | .538 | .333 | .600 | .542 | .526 | F |
129 | Bobby Portis | MIL | 6.0 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.3 | 12.0 | .559 | .655 | .000 | .588 | .579 | .559 | F |
130 | Kyle Kuzma | WAS | 7.3 | 3.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 23.0 | .494 | .627 | .231 | .833 | .559 | .532 | F |
131 | Devin Vassell | SAS | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 20.0 | .509 | .636 | .333 | .737 | .612 | .579 | G-F |
132 | Aaron Nesmith | IND | 4.8 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 3.5 | 11.8 | .500 | .750 | .364 | .714 | .634 | .618 | G-F |
133 | Dario Šarić | GSW | 7.0 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 7.4 | .368 | .368 | .368 | .500 | .465 | .461 | F-C |
134 | Zeke Nnaji | DEN | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 5.2 | .526 | .600 | .250 | .714 | .589 | .553 | F |
135 | Drew Eubanks | PHO | 6.3 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 5.3 | .600 | .600 | .500 | .595 | .600 | F | |
136 | Marcus Smart | MEM | 2.6 | 5.8 | 3.2 | 0.4 | 4.0 | 3.4 | 16.0 | .500 | .720 | .343 | .727 | .617 | .600 | G |
137 | Chris Boucher | TOR | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2.5 | 6.3 | .389 | .467 | .000 | .917 | .537 | .389 | F |
138 | Torrey Craig | CHI | 4.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 5.8 | .480 | .538 | .417 | .580 | .580 | G-F | |
139 | Bones Hyland | LAC | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 2.8 | 13.6 | .464 | .520 | .419 | .750 | .589 | .580 | G |
140 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 8.5 | 2.5 | 1.0 | 1.3 | 3.8 | 3.0 | 24.5 | .537 | .583 | .143 | .641 | .582 | .545 | F-G |
141 | Cedi Osman | SAS | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 11.8 | .581 | .692 | .500 | .667 | .727 | .726 | F |
142 | Andre Drummond | CHI | 3.6 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 5.8 | .520 | .520 | .750 | .542 | .520 | C | |
143 | Keegan Murray | SAC | 7.3 | 2.5 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 3.0 | 14.5 | .362 | .500 | .278 | .750 | .471 | .448 | F |
144 | Tyus Jones | WAS | 2.3 | 5.8 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 11.8 | .513 | .650 | .368 | .000 | .596 | .603 | G |
145 | Larry Nance Jr. | NOP | 6.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 4.0 | .700 | .625 | 1.000 | .000 | .735 | .800 | F-C |
146 | Eric Gordon | PHO | 2.5 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 16.5 | .450 | .593 | .333 | 1.000 | .546 | .542 | G-F |
147 | Kyle Lowry | MIA | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 0.6 | 1.8 | 3.0 | 6.0 | .440 | .500 | .421 | .600 | .600 | G | |
148 | Payton Pritchard | BOS | 3.0 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 5.5 | .348 | .500 | .231 | 1.000 | .452 | .413 | G |
149 | Reggie Jackson | DEN | 1.8 | 3.8 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 7.0 | .441 | .556 | .313 | .000 | .508 | .515 | G |
150 | Karl-Anthony Towns | MIN | 9.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 17.0 | .370 | .423 | .238 | .900 | .439 | .404 | C-F |
Per | Per | Per | Per | Per | Per | Per | Shoo | Shoo | Shoo | Shoo | Shoo | Shoo | ||||
Rk | Player | Team | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | FG% | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | Pos |
151 | Klay Thompson | GSW | 4.0 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 16.5 | .456 | .536 | .379 | 1.000 | .566 | .553 | G-F |
152 | Yuta Watanabe | PHO | 3.0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 7.3 | .455 | .500 | .438 | 1.000 | .634 | .614 | F |
153 | Donte DiVincenzo | NYK | 2.6 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 8.0 | .412 | .545 | .348 | .571 | .539 | .529 | G |
